|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Vải sợi thủy tinh | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Độ dày: | 1,2mm | Cân nặng: | 1200g / m2 |
Chiều dài: | 50m hoặc 100m mỗi cuộn Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh | Chiều rộng: | 92cm, 100cm Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh |
Temperatue cao nhất: | 1000 độ C | Gói: | Hộp carton hoặc túi dệt |
Làm nổi bật: | vải silica cao,vải thủy tinh nhẹ |
Chống nóng Vải sợi thủy tinh Silica cao Tấm hàn chống cháy Chăn
1. Mô tả:
Vải sợi thủy tinh silica cao 1300gsm là một loại vải sợi thủy tinh dệt nặng, có chứa canxi silicat công thức đặc biệt, có thể cung cấp bề mặt chịu nhiệt độ cao và các đặc tính khác cho chăn tua bin trong các dự án ngoài khơi, rèm chống khói và lửa, khe co giãn, rèm Các nhà sản xuất, hàng rào chống cháy tường rỗng, vỏ bọc cách nhiệt, chăn hàn và các hệ thống chống khói và phòng cháy chữa cháy khác.
2. Bảng dữ liệu kỹ thuật cho vải silica cao
1 | CHÚNG TÔI | SATIN 8HS | Phương pháp thử nghiệm | ||
2 | Chiều rộng | 92cm | 36,2 inch | DIN EN 1773 | |
100cm | 39.4 inch | ||||
84cm | 33.1 inch | ||||
3 | Hàm lượng SiO2 | ≥96% | - | ||
4 | Co ngót tuyến tính (1000C 30 phút) | <7,10% | - | ||
5 | Khu vực co ngót (1000C 30 phút) | <13,0% | - | ||
6 | Màu sắc | Trắng / vàng | - | ||
7 | Độ dày | 1,3 ± 0,1mm | 0,051 inch | DIN EN ISO 5084 | |
số 8 | Sự đối xử | Xử lý axit clohydric | - | ||
9 | Cân nặng | 1100g / m2 | 32,4OZ / YD2 | DIN EN 12127 | |
10 | Số đề | LÀM CONG | 20 mỗi cm | 51 mỗi inch | DIN EN 1049-2 |
TRÁI | 15 mỗi cm | 38 mỗi inch | DIN EN1049-2 | ||
11 | Sức căng | LÀM CONG | ≥1100 | EN ISO 13934-1 | |
N / inch | TRÁI | ≥900 | EN ISO 13934-1 | ||
12 | Nhiệt độ phục vụ | Lên đến 1100ºC | - |
3. Tính năng:
1. Vải silica cao là một loại sợi vô cơ chịu nhiệt độ cao
2. nhiệt độ làm việc của nó là 1000 ° C.
3. dễ dàng gia công và vật liệu được sử dụng rộng rãi.
4. nó có thể là vật liệu cách nhiệt chống nóng, chống mài mòn, độ bền cao
4. Ứng dụng:
Sợi silica là loại sợi được làm bằng natri silicat (thủy tinh nước).Chúng được sử dụng trong bảo vệ nhiệt (bao gồm cả thay thế amiăng) và đóng gói và bù đắp.
5. Quy trình sản xuất vải sợi thủy tinh silica cao như thế nào
Quá trình sản xuất vải sợi thủy tinh silica cao được sử dụng sợi thủy tinh gốc borosilicat gốc được sử dụng làm nguyên liệu trong quá trình này.Quy trình sản xuất bao gồm các bước dệt vải màu xám, rửa axit, làm sạch bằng nước, xử lý nhiệt và xử lý bề mặt.Vải sợi thủy tinh silica cao được chuẩn bị bởi quá trình này, hàm lượng silica hơn 96%.Vải sợi thủy tinh silica cao có vẻ ngoài mịn và màu sắc đồng nhất và có thể áp dụng tốt hơn cho các công nghệ sản xuất và chế biến sau khác nhau.Ngoài ra, vải sợi thủy tinh silica cao có khả năng chịu nhiệt độ cao tuyệt vời và hiệu suất mài mòn tốt do đó có thể được áp dụng ở nhiệt độ dưới 1100 DEG C trong thời gian dài và được ứng dụng rộng rãi để sản xuất các bộ phận bảo vệ nhiệt của các dụng cụ chính xác , vật liệu đốt cháy và vật liệu cách nhiệt, v.v.
Dệt vải sợi thủy tinh |
Xử lý axit sulfuric |
Nước sạch |
Xử lý nhiệt |
Xử lý bề mặt |
5. Hình ảnh chi tiết sản phẩm
6. Đặc điểm kỹ thuật vải Silica khác
tên sản phẩm | Người mẫu | Chiều rộng mm | Nhiệt độ làm việc ℃ | Trọng lượng g / ㎡ | Hàm lượng SiO2 |
Silica cao | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | > 96% |
Silica cao | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | > 96% |
Silica cao | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | > 96% |
Silica cao | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | > 96% |
Silica cao | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | > 96% |
Silica cao | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | > 96% |
Silica cao | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | > 96% |
Silica cao | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | > 96% |
Silica cao | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | > 96% |
Vải silica | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
Vải silica | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
Vải silica | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
Vải silica | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
Vải silica | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70% ± 5% |
Vải silica | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
Vải silica | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
Vải có kết cấu silica cao | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | > 96% |
Vải có kết cấu silica cao | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | > 96% |
Người liên hệ: Mr. Angelo Cheng
Tel: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400