Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | 6oz Phong cách 7628 Vải sợi thủy tinh | Cân nặng: | 6 oz |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,007 '' | Nội dung kiềm: | Kiềm miễn phí |
Loại sợi: | Điện tâm đồ 75 1/0 | Mật độ sợi: | 44 * 32 kết thúc / inch |
Dệt: | Dệt trơn | Ứng dụng: | Đồng đá phiến |
Từ khóa: | sợi thủy tinh cấp điện tử | Sử dụng: | Vật liệu cơ bản để phủ, ngâm tẩm và cán |
Điểm nổi bật: | Vải sợi thủy tinh dệt kết thúc Silane,Vải sợi thủy tinh dệt trong ngành điện tử,Vải sợi thủy tinh dệt kiểu 7628 |
6oz Kiểu 7628 Sợi thủy tinh dệt với lớp hoàn thiện Silane được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử
1. Mô tả:
Vải sợi thủy tinh 7628 là một thuật ngữ chung cho vải sợi thủy tinh cấp điện tử được làm bằng sợi thủy tinh E hoặc sợi thủy tinh C, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện tử.Nó là một sản phẩm cao cấp trong vải sợi thủy tinh.Vải sợi thủy tinh 7628 cung cấp sự kết hợp tuyệt vời của các đặc tính từ độ bền cao đến khả năng chống cháy.Một loạt các kiểu sợi và kiểu dệt cung cấp tiềm năng thiết kế đa dạng, cho phép người mua lựa chọn sự kết hợp tốt nhất giữa hiệu suất vật liệu, tính kinh tế và tính linh hoạt của sản phẩm.
Trong số tất cả các loại vải sợi thủy tinh, vải sợi thủy tinh dệt thoi có phạm vi rộng nhất và khả năng kiểm soát tốt nhất về độ dày, trọng lượng và độ bền.Điều này cung cấp cho các kỹ sư vật liệu một loạt các đặc tính vải được kiểm soát để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu thiết kế.7628 là một loại vải sợi thủy tinh dệt nhẹ.Đây là loại vải thủy tinh trạng thái khung dệt chất lượng cao.
Đặc điểm kỹ thuật-7628 | |||
KHÔNG. | Dữ liệu kỹ thuật | Phong cách 7628 | |
1 | Weave Pattem | Trơn | |
2 | Vải Weihgt, g / m2 | 210 | ± 5 |
3 | Chiều rộng, mm | 1000-2000 | |
4 | Chiều dài, m | 2500 | Tối đa |
5 | Mật độ sợi | ||
Kết thúc Warp, 1 / in | 44.0 | ± 1 | |
Chọn Weft, 1 / in | 33.0 | ± 1 | |
6 | Sợi | ||
Làm cong | G75 1/0 | ||
Sợi ngang | G75 1/0 | ||
7 | Sức mạnh đột phá | ||
Cong, N / cm | 380 | Tối thiểu. | |
Sợi ngang, N / cm | 320 | Tối thiểu. | |
số 8 | Độ dày, mm | 0,165 | ± 0,02 |
9 | LỢI,% | 2,6 | <0,4% |
10 | Cuộn Splice | 0 | |
11 | Selvedge, mm | 5 | Tối đa |
12 | ID lõi và độ dày | 3 in.ID, 4 in. OD | |
13 | Màu sắc | trắng | |
14 | Finsh | Vải mộc |
3. Các yếu tố cho điểm trong kiểm soát chất lượng
4. Ứng dụng sản phẩm
Người liên hệ: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049