Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Sợi thủy tinh kết cấu chịu nhiệt độ cao | Số mô hình: | M30 |
---|---|---|---|
trọng lượng: | 1020g / m2 | Bề rộng: | 1000-2000mm |
Loại sợi: | Kính điện tử | Nhiệt độ đứng: | 550 ° C |
Đăng kí: | Vải phủ tường / mái nhà | Loại dệt: | Dệt trơn |
Điểm nổi bật: | Vải sợi thủy tinh kết cấu M30,Vải sợi thủy tinh kết cấu chịu lực cao,Vải kết cấu cách nhiệt |
Vải sợi thủy tinh kết cấu M30 Vải sợi thủy tinh kết cấu nặng để cách nhiệt
Mô tả Sản phẩm:
VẢI SỢI THỦY TINH DỆT được làm bằng sợi kết cấu có khả năng chịu nhiệt độ cao và độ bền cao sau quá trình ép phồng.Vải sợi thủy tinh kết cấu là một loại vải mới được phát triển trên cơ sở vải lọc sợi thủy tinh liên tục.Do sợi mịn và có độ thoáng khí tốt, có thể cải thiện hiệu quả lọc và giảm lực cản lọc, hiệu quả loại bỏ bụi cao hơn có thể đạt hơn 99,5%.
Bảng dữ liệu kỹ thuật sản phẩm
tên sản phẩm | Vải sợi thủy tinh kết cấu M30 | ||
độ dày | 0,8mm | ||
Bề rộng | 1000mm | ||
Chiều dài | 50,1m | ||
cấu trúc dệt | Đơn giản | ||
Trọng lượng | 1020gsm | ||
Mật độ sợi Treads/cm | Mật độ sợi dọc | 6 | |
mật độ sợi ngang | 3,8 | ||
Loại sợi | Làm cong | ET9-816 T 860 | |
sợi ngang | ET9-1224 T 1250 | ||
Màu sắc | vàng nhạt |
Ứng dụng sản phẩm:
Vật liệu nền cho băng cách điện.
Máy bay, thuyền, ô tô
Vật liệu cách nhiệt.
Lọc nhôm.
Gia cố chống thấm.
Bảo vệ âm thanh và nhiệt
Vải cơ bản cho lớp phủ và cán mỏng
Chăn hàn và chăn chữa cháy
Mở rộng tham gia
Lá chắn nhiệt và ngăn chặn
Gioăng cửa lò
Vòng đệm nhiệt độ cao
Tính năng sản phẩm:
1. Nó có thể được sử dụng giữa nhiệt độ thấp - 70 ℃ và nhiệt độ cao 1000 ℃, và có thể chịu được nhiệt độ cao tức thời.
2. Chống lại ozon, oxy, ánh sáng và lão hóa do thời tiết.
3. Độ bền cao, mô đun cao, độ co ngót thấp và không biến dạng.
4. Không bắt lửa, Hiệu suất cách nhiệt tốt
5. Khi nhiệt độ vượt quá nhiệt độ làm việc, nó vẫn có độ bền dư nhất định.
6. Chống ăn mòn.
Mục số | Độ dày (mm/inch) | Chiều rộng (mm) | máy đánh kính | Kiểu dệt |
trọng lượng khu vực (g/m2/oz/yd2) |
2025 | 0,8mm | 1000-2000 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Đơn giản | 600/17 |
2115 | 0,8mm | 1000-2000 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Đơn giản | 645/18.4 |
M24 | 1.0mm | 1000/1500 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Đơn giản | 815/23.4 |
M30 | 1,3mm | 1000/1500 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Đơn giản | 1020/30 |
950 | 1,3mm | 1000/1500 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Pa-na-ma | 950/27.3 |
M33 | 1,5mm | 1000/1500 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Đơn giản | 1120/33 |
M52 | 2.0mm | 1000/1500 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Đơn giản | 1760/52 |
M60 | 2,5mm | 1000/1500 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Đơn giản | 2050/60 |
M75 | 3.0mm | 1000/1500 | Trạng thái khung dệt kính điện tử | Twill đôi | 2550/75 |
Các yếu tố chấm điểm trong kiểm soát chất lượng
Nhiều hình ảnh liên quan hơn
Người liên hệ: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049