Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Vải sợi thủy tinh Silica cao | Độ dày: | 1,30mm |
---|---|---|---|
Bề rộng: | 36 inch | trọng lượng: | 620g |
Hàm lượng SiO2: | ≥96% | Loại sợi: | Kính điện tử |
Màu sắc: | Trắng / nâu | Nhiệt độ đứng: | 1000C |
Hàm lượng 96% Silica Vải Silica cao với độ bền đứt tuyệt vời và khả năng chống mài mòn được cải thiện
1. Mô tả:
2. Bảng dữ liệu kỹ thuật cho vải có hàm lượng silic cao
Mục |
Yêu cầu kỹ thuật |
Chiều rộng (mm) | 920±10 |
kiểu dệt | Satin 12HS |
Số lượng sợi dọc (kết thúc/cm) | ≥18 |
điền số lượng | ≥13 |
Sức mạnh phá vỡ sợi dọc(N/Inch) |
≥ 1200 |
Sức mạnh phá vỡ sợi ngang(N/Inch) |
≥ 800 |
Trọng lượng (g/m2) | 1100 ± 50 |
Chiều dài (m) | 50,0 |
độ dày | 1,3 ± 0,1 |
Hàm lượng silic % | ≥ 96 |
Độ co rút tuyến tính% | 5-10 |
Nhiệt độ làm việc | 1200 ℃ |
sơn Pu | 0,8-1% |
3. Tính năng:
Khả năng chịu nhiệt độ cao lên đến 1600°C.
Co ngót nhiệt ít hơn
Độ dẫn điện thấp
4. Ứng dụng:
Chăn hàn và chữa cháy
Cách nhiệt và cách điện
miếng đệm
Mở rộng tham gia
Tấm giữ nhiệt
ngăn chặn
Niêm phong cửa
Lớp lót bên trong của hộp công tắc
Bảo vệ ống và cáp
quần áo bảo hộ
Che chắn nhiệt và mặt bích
5. Hình ảnh chi tiết sản phẩm
6. Thêm đặc điểm kỹ thuật vải Silica
tên sản phẩm | Người mẫu | Chiều rộng mm | Nhiệt độ làm việc℃ | Trọng lượng g/㎡ | Hàm lượng SiO2 |
Silica cao | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Silica cao | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Silica cao | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Silica cao | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Silica cao | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Silica cao | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Silica cao | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Silica cao | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Silica cao | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
vải silic | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
Vải kết cấu Silica cao | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Vải kết cấu Silica cao | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Người liên hệ: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049