Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Vải sợi thủy tinh Silica cao | Độ dày: | 1,30mm |
---|---|---|---|
Bề rộng: | 36 inch | trọng lượng: | 620g |
Hàm lượng SiO2: | ≥96% | Loại sợi: | Kính điện tử |
Màu sắc: | Trắng / nâu | Nhiệt độ đứng: | 1000C |
Dệt Silica Vải dệt thoi Bảo vệ hiệu suất cao và chịu nhiệt độ cao cho nhân viên và thiết bị
1. Mô tả:
Vải và Dệt may Silica là vật liệu chịu nhiệt độ cao với nhiệt độ hoạt động liên tục là 1800° F • 982°C.
Được sử dụng rộng rãi để bảo vệ thiết bị và nhân sự trong các ngành công nghiệp như Hàn, Đóng tàu, Gia công kim loại, Nhà máy lọc dầu, Xưởng đúc, Sản xuất điện và Hóa dầu, Vải dệt thoi và Dệt may có thể được áp dụng cho các ứng dụng cần cách nhiệt để giảm chi phí bảo trì và năng lượng .
Bao gồm các sợi silica vô định hình 96% có độ tinh khiết cao, độ bền cao, Vải Silica và Dệt may là tối ưu trong các ứng dụng mà vải thủy tinh điện tử thường bị hỏng.
2. Bảng dữ liệu kỹ thuật cho vải có hàm lượng silic cao
Mục |
Yêu cầu kỹ thuật |
Chiều rộng (mm) | 920±10 |
kiểu dệt | Satin 12HS |
Số lượng sợi dọc (kết thúc/cm) | ≥18 |
điền số lượng | ≥13 |
Sức mạnh phá vỡ sợi dọc(N/Inch) |
≥ 1200 |
Sức mạnh phá vỡ sợi ngang(N/Inch) |
≥ 800 |
Trọng lượng (g/m2) | 1100 ± 50 |
Chiều dài (m) | 50,0 |
độ dày | 1,3 ± 0,1 |
Hàm lượng silic % | ≥ 96 |
Độ co rút tuyến tính% | 5-10 |
Nhiệt độ làm việc | 1200 ℃ |
sơn Pu | 0,8-1% |
3. Tính năng:
Độ dẫn nhiệt thấp
Tính ổn định hóa học và khả năng chống oxy hóa
Duy trì tính linh hoạt và sức mạnh trong quá trình sử dụng
Chống kim loại nóng chảy
Độ bền điện môi cao
Hàm lượng halogen thấp
Phát thải khói thấp
4. Ứng dụng:
Hàn Chăn, Màn cửa và Tấm lót
Nắp ống xả động cơ Diesel
Cửa chống cháy
cách nhiệt lò
cách nhiệt tuabin
cách nhiệt cặp nhiệt điện
Tấm đệm lò và dải phân cách
5. Hình ảnh chi tiết sản phẩm
6. Thêm đặc điểm kỹ thuật vải Silica
tên sản phẩm | Người mẫu | Chiều rộng mm | Nhiệt độ làm việc℃ | Trọng lượng g/㎡ | Hàm lượng SiO2 |
Silica cao | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Silica cao | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Silica cao | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Silica cao | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Silica cao | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Silica cao | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Silica cao | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Silica cao | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Silica cao | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
vải silic | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
vải silic | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70% ± 5% |
Vải kết cấu Silica cao | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Vải kết cấu Silica cao | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Người liên hệ: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049