Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Vải và vải sợi thủy tinh tráng silicon chống cháy | Dệt: | Trơn |
---|---|---|---|
lớp áo: | Lớp phủ silicon một mặt | Mật độ sợi: | G75 1/0,G75 1/0 |
trọng lượng: | Lớp phủ silicon 430g/m2+80g/m2 | Màu sắc: | Đỏ, Xám, Đen, Vàng, Xanh, Cam |
Nội dung kiềm: | Kiềm miễn phí | Các tính năng tốt: | lão hóa oxy, lão hóa khí hậu và dầu. |
Vải sợi thủy tinh silicon màu xám Vải sợi thủy tinh tráng silicon có khả năng chống mài mòn tốt hơn
1. Mô tả:
Vải sợi thủy tinh phủ silicon được làm bằng vải sợi thủy tinh được phủ một lớp cao su silicon liên kết đặc biệt ở một hoặc cả hai mặt.Cao su silicon trơ về mặt sinh lý, không chỉ tăng độ bền mà còn có đặc tính cách nhiệt, chống cháy, kháng ôzôn, đồng thời có thể ngăn ngừa tác động của lão hóa oxy, lão hóa do thời tiết và dầu.
Lớp phủ silicon trên FIberglass có thể được thực hiện theo hai cách:
Lớp phủ dao: Được sử dụng cho silicone lỏng nói chung để có trọng lượng lớp phủ thấp hơn trong đó Silicone bao bọc vải sợi thủy tinh giúp vải mềm hơn với độ dày thấp hơn.[Khoảng 40-180g Silicone cho mỗi bên]
Lên lịch: Silicone khô được ép lên vải sợi thủy tinh giúp tăng trọng lượng lớp phủ và vải bền hơn và dày hơn với độ dày lên đến 5 mm[Khoảng 500-1500g Silicone cho mỗi bên]
2. Bảng dữ liệu kỹ thuật
đặc trưng | Đơn vị | Dữ liệu | |
cấu trúc dệt | 3 * 1 Twill | ||
sợi | văn bản | Làm cong | sợi ngang |
EC9 136 1*0 | EC9 136 1*0 | ||
Trọng lượng | g/m2 | 430 | |
độ dày | mm | 0,4 | |
Đếm chủ đề | mỗi cm | dọc 18 | sợi ngang 13 |
lớp áo | Bọc silicon một mặt | ||
trọng lượng lớp phủ | g/m2 | 80 | |
Tổng khối lượng | g/m2 | 510 | |
Tổng độ dày | g/m2 | 0,48 | |
Sức căng | Không có 2,5cm | cong vênh 2200 | sợi ngang 1650 |
3. Nhiều sản phẩm liên quan khác
Loại sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (g/m2) | Dệt |
E3732-LG1 | 0,4mm | 510 | chéo |
E3732-LG2 | 0,45mm | 590 | chéo |
E666-LG1 | 0,6mm | 750 | vết |
E666-LG1 | 0,7mm | 850 | sa tanh |
E3784-LG1 | 0,8mm | 950 | sa tanh |
E3784-LG2 | 0,9mm | 1050 | sa tanh |
E3732-LG1 | 0,4mm | 510 | chéo |
E3732-LG2 | 0,45mm | 590 | chéo |
E666-LG1 | 0,6mm | 750 | vết |
E666-LG1 | 0,7mm | 850 | sa tanh |
E3784-LG1 | 0,8mm | 950 | sa tanh |
E3784-LG2 | 0,9mm | 1050 | sa tanh |
3. Tính năng vải phủ silicone
ĐỘ BỀN MẠNH HƠN
CHỐNG MÀI MÒN TỐT HƠN
CHỐNG LÃO HÓA TỐT HƠN
KHÁNG HÓA CHẤT CAO
KHÁNG DẦU CAO
KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY CAO: CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ LÊN TỚI 500 F°
4. Ứng dụng
vật liệu cách nhiệt
phòng cháy chữa cháy và như chăn chữa cháy
giật gân rèm cửa
lớp ngoài của khe co giãn
lớp áo cách nhiệt bên ngoài có thể tháo rời
5. Thêm hình ảnh cho vải sợi thủy tinh tráng
6. Dây chuyền sản xuất của chúng tôi
E3732-LG1 |
Người liên hệ: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049