Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | 3732 430gsm Vải sợi thủy tinh 0,4mm | Độ dày: | 0,4mm |
---|---|---|---|
Loại sợi: | Kính điện tử | Cân nặng: | 430gsm |
Đặc tính: | Chống cháy, cường độ cao | Ứng dụng: | Chăn chống cháy, hàn bảo vệ |
Nhiệt độ đứng: | 550 độ | Kiểu dệt: | Dệt chéo |
Vật chất: | 100% sợi thủy tinh | Mẫu vật: | Mẫu miễn phí |
Làm nổi bật: | cuộn sợi thủy tinh,vải sợi thủy tinh dệt |
1. Mô tả:
Mặt hàng | 3732 | |
Dệt | 1/3 chéo Twill | |
Sợi ngang và sợi dọc | G37 1/0 | |
G37 1/0 | ||
Độ dày | 0,43mm | |
Cân nặng | 430g / m² | |
Số lượng sợi | Làm cong | 19,6 / cm |
Sợi ngang | 11,5 / cm | |
Chiều rộng | 127cm | |
Sức căng | 6000N / 5 cm 4500N / 5 cm | |
Nhiệt độ làm việc | 550 ° C |
3. Các yếu tố cho điểm trong kiểm soát chất lượng
4. Ứng dụng sản phẩm
Công nghiệp chống cháy liên quan vải sợi thủy tinh | |||||
Tên mục | Độ dày (mm) | Trọng lượng (g / m2) | Dệt | Chiều dài chiều rộng (cm) | Nhận xét |
E7628 | 0,18 | 180 | Trơn | 127 | Tất cả các kích thước có thể được tùy chỉnh |
C7628 | 0,2 | 200 | Trơn | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Trơn | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Trơn | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 |
Người liên hệ: Mr. Angelo Cheng
Tel: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400