Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Vải sợi thủy tinh Twill Dệt E với chiều rộng 39 ", 0,4mm 430g 3732 | Độ dày: | 0,4mm |
---|---|---|---|
Cân nặng: | 430gsm | Nhiệt độ đứng: | 550 độ |
Kiểu dệt: | Dệt chéo | Vật chất: | Vải sợi thủy tinh 100% |
Sợi: | Kính điện tử G37 1/0 0,7Z | Đặc tính: | Chất chống cháy |
Ứng dụng: | Cách nhiệt trên điểm chung | ||
Làm nổi bật: | cuộn sợi thủy tinh,vải sợi thủy tinh dệt |
1. Mô tả:
Vải sợi thủy tinh 3732 là một loại vải công nghiệp được dệt theo phương pháp sa tanh với sợi thủy tinh E-glass roving.Vải thủy tinh có trọng lượng 430gsm.Độ dày là 0,4mm.Dệt satin còn được gọi là dệt chéo hoặc dệt chéo đứt đoạn, khác với dệt trơn, nó là một loại dệt có cấu trúc mềm và lỏng lẻo với mật độ cao hơn.
Vải thủy tinh sợi thủy tinh điện tử này có thể được ngâm tẩm với nhựa một cách dễ dàng;Ngoài ra, loại vải này có hiệu suất tốt trong việc chống hóa chất, chống cháy, cách nhiệt và độ bền.Vì vậy, nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp nhựa gia cường sợi thủy tinh và trong các lĩnh vực khác.
Vải sợi thủy tinh 3732 có thể chịu được 550 ° C (khoảng 1022 ° F) liên tục.Nó thường được sử dụng trong các ứng dụng bao gồm phủ cách nhiệt, các sản phẩm bảo vệ nhiệt / hàn, chăn thoát khí có thể tháo rời (thường có lớp phủ silicone), túi chống cháy, áo khoác cách nhiệt, đệm và đệm, đầu nối ống vải.
Mặt hàng | 3732 Vải sợi thủy tinh | |
Dệt | Cross Twill | |
Sợi | Sợi dọc sợi ngang | G37 1/0 0,7Z |
G37 1/0 0,7Z
|
||
Độ dày |
0,43mm
|
|
Cân nặng |
430g / m²
|
|
Số lượng sợi | Sợi dọc sợi ngang |
19,6 / cm
|
11,5 / cm
|
||
LỢI% | 0,5 | |
Chiều rộng | 100cm, 127cm, 155cm | |
Nhiệt độ làm việc | 550 ° C |
3. Các yếu tố cho điểm trong kiểm soát chất lượng
4. Ứng dụng sản phẩm
Chăn lửa
Vỏ cách nhiệt tàu có áo khoác
Chăn trao đổi
Sản phẩm bảo vệ hàn
Khe co giãn vải
Cửa chống cháy & rèm chống cháy
Sản phẩm chống cháy: túi chống cháy
Vải sợi thủy tinh Roving | |||||
Tên mục | Độ dày (mm) | Trọng lượng (g / m2) | Dệt | Chiều dài chiều rộng (cm) | Nhận xét |
E7628 | 0,18 | 180 | Trơn | 127 | Tất cả các kích thước có thể được tùy chỉnh |
C7628 | 0,2 | 200 | Trơn | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Trơn | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Trơn | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | 8H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | 12H Satin | 100/120/150/180/200 |
Người liên hệ: Mr. Angelo Cheng
Tel: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400