|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Vải sợi thủy tinh chèn dây | Vật chất: | Vải sợi thủy tinh với dây không gỉ 316 |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 1m , 1,2m , 1,55m Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh | Màu sắc: | Trắng |
Độ dày: | 0,6MM | Cân nặng: | 630g / m2 |
Dệt: | Vết bẩn 8H | Chịu nhiệt độ: | 600 ℃ / 1000F |
Gói: | Hộp carton hoặc túi dệt | ||
Làm nổi bật: | sợi vải sợi thủy tinh,vải sợi thủy tinh dệt trơn |
0,6mm Alkali Free E Vải sợi thủy tinh nhiệt độ cao được chèn
1. Mô tả sản xuất:
Changshu Jiangnan sản xuất các loại vải sợi thủy tinh khác nhau với thép không gỉ 316 chèn.Những loại vải này cung cấp độ bền cao hơn khi tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt so với các loại vải sợi thủy tinh trơn.Những loại vải này có sẵn với nhiều lớp phủ khác nhau, bao gồm PU, Silicone, Vermiculite và hơn thế nữa.Các loại vải luồn dây này rất dễ chế tạo và làm cho các bộ phận hoàn thiện có độ bền cao trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt.So với vải sợi thủy tinh 304 Satinless Wire của nhà sản xuất khác, công ty chúng tôi cung cấp loại vải có chất lượng bề mặt tốt hơn và vải mềm hơn.
2. Đặc điểm kỹ thuật
Bảng 1: Tài liệu TDS
Vải sợi thủy tinh dây không gỉ 666 | |
Dệt | 8H Satin |
Độ dày | 0,55 +/- 0,05mm |
Chiều rộng | 100/120/155cm hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài | 50 / 100m hoặc tùy chỉnh |
Cân nặng | 6500g / m2 |
Loại sợi | G75 / 2 + Dây không trơn |
Mật độ sợi dọc và sợi ngang | 39 * 38 / In |
Độ bền kéo sợi dọc và sợi ngang | 2237 * 2316 (N / 2,5cm) |
Màu sắc | trắng |
Gói hàng | Hộp carton hoặc Túi dệt |
Bảng 2: Bảng dữ liệu an toàn
Sợi thủy tinh e-glass fiber là một loại thủy tinh có hàm lượng kiềm rất thấp.Thành phần của nó là Ôxít theo tỷ lệ phần trăm sau, sản phẩm của chúng tôi vô hại đối với cơ thể con người.
SiO2 | 50,8-54% |
Ôxít kiềm (Na2ĐỒNG Ý2O) | <1% |
CaO | 21-24% |
MgO | <2% |
B2O3 | 6-10% |
AhO3 | 13-15% |
TiO2 | <0,8% |
Fe2O3 | <0,5% |
F2 | <1% |
3. Tính năng sản phẩm:
4. Ứng dụng:
5. Thêm hình ảnh cho sản phẩm và gói
1000F / 550 ℃ ; Vải sợi thủy tinh Filament | |||||
Không | Kiểu | Chiều rộng (mm) | Trọng lượng (g / m2) | Độ dày (mm) | Dệt |
1 | 7628 | 127 | 205 | 0,22 | Trơn |
3 | 3732 | 107 127 157 207 | 430 | 0,4 | 1/3 Twill |
4 | FW600 | 100 120 155 | 600 | 0,36 | D-Plain |
5 | 666 ss | 107 127 157 207 254 | 600 | 0,6 | 8HS |
6 | 3784 | 107 127 157 207 254 | 870 | 0,8 | 8HS |
7 | 3786 | 107 127 157 207 254 | 1450 | 1,2 | 12HS |
số 8 | 3788 | 107 127 157 207 254 | 1650 | 1,6 | 12HS |
Người liên hệ: Mr. Angelo Cheng
Tel: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400