Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Vải sợi thủy tinh kiểu 3732 | Cấu trúc dệt: | Dệt chéo |
---|---|---|---|
trọng lượng: | 430g / m2 | Sự đối xử: | Kết thúc Volan |
Độ dày: | 0,43mm | Mật độ sợi: | 18*12.6 đầu/cm |
Từ khóa: | 3732 Vải sợi thủy tinh |
1. Mô tả:
So với các loại vải dệt trơn, kiểu dệt chéo mang lại sự phù hợp cao hơn và mang lại một chút lợi thế về độ bền.Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng hàng không vũ trụ và mang lại khả năng thoát ẩm tuyệt vời.
Giống như các loại vải dệt thoi khác, nó mang lại độ bền đồng đều theo cả chiều ngang và chiều dọc, với các sợi dọc và sợi nhồi lần lượt ở 0 và 90 độ.
3732 | ||
Mô hình mặt hàng | 3732 Vải sợi thủy tinh | |
Sự mô tả | Vải công nghiệp kính điện tử | |
cấu trúc dệt | Dệt chéo 1/3 | |
Trọng lượng | 430gsm | |
độ dày | 0,43mm | |
Loại sợi | Làm cong | EC9 68 1*2 |
sợi ngang | EC9 68 1*2 | |
Số đề | Làm cong | 18±1 đầu/cm |
sợi ngang | 12 ± 1 lần chọn/cm | |
Phá vỡ sức mạnh | Làm cong | 700N/cm |
sợi ngang | 600N/cm | |
LỢI | < 5% | |
Nhiệt độ làm việc | ≤550℃ |
3. Các Yếu Tố Cho Điểm Trong Kiểm Soát Chất Lượng
4. Ứng dụng sản phẩm
Không | Loại hình | Chiều rộng (mm) | Trọng lượng (g/m2) | Độ dày (mm) | dệt |
1 | 7781 | 107 127 157 207 254 | 300±8 | 0,22 | 8HS |
2 | 7581 | 107 127 157 207 254 | 300±8 | 0,23 | 8HS |
3 | 3732 | 107 127 157 207 254 | 425±8 | 0,4 | 1/3 Twill |
4 | 332 | 107 127 157 207 254 | 427±8 | 0,36 | 4HS |
5 | 666 | 107 127 157 207 254 | 640±20 | 0,6 | 8HS |
6 | 3784 | 107 127 157 207 254 | 870±20 | 0,8 | 8HS |
7 | 3786 | 107 127 157 207 254 | 1450±20 | 1.2 | 12HS |
số 8 | 3788 | 107 127 157 207 254 | 1650±20 | 1.6 | 12HS |
Người liên hệ: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049